Batterie Li-polymère rechargeable 3,7 V 1500 mAh 103048
Tension nominale | 3,7 V | Capacité nominale | 1500 mAh |
Taille | 10,2*30,5*50,5 mm | Poids brut | 30 g |
Type de batterie | Li-polymère | Cycle de vie | 500 fois |
Tarif standard | 0,2°C | Charge maximale | 1,0 °C |
Décharge standard | 0,2°C | Décharge maximale | 1,0 °C |
température de charge | 0-45℃ | température de refoulement | -10 à +60 °C |
Présentation du produit
Liste des modèles de produits
Modèle | Matériaux de batterie | Capacité | Tension | Cycle de vie | Épaisseur (±0,2) | Largeur (±0,5) | Longueur (±0,5) | Poids(g) |
HW552535 | Polymère | 450 | 3,7 V | ≥500 | 5.5 | 25.0 | 35.0 | 10.0 |
HW503450 | Polymère | 900 | 3,7 V | ≥500 | 5.0 | 34.0 | 50,0 | 17.2 |
HW523450 | Polymère | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 5.2 | 34.0 | 50,0 | 18,5 |
HW603450 | Polymère | 1000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 34.0 | 50,0 | 18,5 |
HW623255 | Polymère | 1100 | 3,7 V | ≥500 | 6.2 | 32.0 | 55.0 | 19.0 |
HW803048 | Polymère | 1200 | 3,7 V | ≥500 | 8.0 | 30.0 | 48.0 | 25.9 |
HW354085 | Polymère | 1300 | 3,7 V | ≥500 | 3.5 | 40.0 | 85,0 | 28.0 |
HW455060 | Polymère | 1400 | 3,7 V | ≥500 | 4.5 | 50,0 | 60,0 | 28.3 |
HW852848 | Polymère | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 8.5 | 28.0 | 48.0 | 29.2 |
HW603756 | Polymère | 1500 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 37.0 | 56.0 | 29.0 |
HW535056 | Polymère | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 5.3 | 50,0 | 56.0 | 30,5 |
HW385085 | Polymère | 1600 | 3,7 V | ≥500 | 3.8 | 50,0 | 85,0 | 30,5 |
HW405070 | Polymère | 1620 | 3,7 V | ≥500 | 4.0 | 50,0 | 70,0 | 31.0 |
HW103450 | Polymère | 1800 | 3,7 V | ≥500 | 10.0 | 34.0 | 50,0 | 36.0 |
HW605060 | Polymère | 2000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 50,0 | 60,0 | 43,5 |
HW754085 | Polymère | 2700 | 3,7 V | ≥500 | 7,5 | 40.0 | 85,0 | 55.0 |
HW705060 | Polymère | 3000 | 3,7 V | ≥500 | 7.0 | 50,0 | 60,0 | 59,5 |
HW606090 | Polymère | 4000 | 3,7 V | ≥500 | 6.0 | 60,0 | 90,0 | 77,5 |
Application du produit

Certification du produit
Expédition des produits
